Proprietary-Packages-1-1

¿Eres un entusiasta partidario del software libre y actualmente usas cualquier distribución basada en Arch?

Ahora, puedes encontrar fácilmente los paquetes propietarios instalados en Arch Linux y sus variantes, como Antergos, Manjaro Linux, etc. No es necesario que consultes los detalles de la licencia del paquete instalado en su sitio web ni utilices ninguna herramienta externa para averiguar si el paquete es libre o no.

Un compañero desarrollador ha desarrollado una utilidad llamada “Absolutely Proprietary“, un detector de paquetes patentados para distribuciones basadas en Arch. Compara todos los paquetes instalados en tu sistema basado en Arch contra la lista negra de paquetes de Parabola y aur-blacklist y luego imprime su índice Stallman Freedom (libre/total). Además, puedes guardar la lista en un archivo y compartirla o compararla con otros sistemas/usuarios.

Antes de instalarlo, asegúrate de haber instalado python y git.

Luego, clonamos el repositorio:

git clone https://github.com/vmavromatis/absolutely-proprietary.git

Este comando descargará todos los contenidos en un directorio llamado ‘Absolutely Proprietary‘ en tu directorio de trabajo actual.

Cambiar a ese directorio:

cd absolutely-proprietary

Y encuentra los paquetes patentados instalados usando el comando:

python main.py

Este comando descargará blacklist.txt, aur-blacklist.txt y comparará los paquetes instalados localmente con los paquetes remotos y mostrará el resultado.

Aquí está el resultado de muestra de mi escritorio Arch Linux:

Retrieving local packages (including AUR)...
Downloading https://git.parabola.nu/blacklist.git/plain/blacklist.txt
Downloading https://git.parabola.nu/blacklist.git/plain/aur-blacklist.txt
Comparing local packages to remote...
=============================================
47 ABSOLUTELY PROPRIETARY PACKAGES INSTALLED
=============================================

Your GNU/Linux is infected with 47 proprietary packages out of 1370 total installed.
Your Stallman Freedom Index is 96.57

+------------------------+---------+--------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| Name | Status | Libre Alternatives | Description |
+------------------------+---------+--------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| chromium-pepper-flash | nonfree | | proprietary Google Chrome EULA, missing sources |
+------------------------+---------+--------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| faac | nonfree | | [FIXME:description] is a GPL'ed package, but has non free code that can't be distributed und|
+------------------------+---------+--------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| libunrar | nonfree | | part of nonfree unrar, Issue442 |
+------------------------+---------+--------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| opera | nonfree | | nonfree, nondistributable, built from binary installers, etc |
+------------------------+---------+--------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| shutter | nonfree | | need registered user to download (and access website) the source code and depends perl-net-d|
+------------------------+---------+--------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| ttf-ms-fonts | nonfree | | |
+------------------------+---------+--------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| ttf-ubuntu-font-family | nonfree | | Ubuntu font license considered non-free by DFSG and Fedora |
+------------------------+---------+--------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| unace | nonfree | | license forbids making competing ACE archivers from unace |
+------------------------+---------+--------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| unrar | nonfree | unar | |
| | | fsf | |
| | | unrar | |
+------------------------+---------+--------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| virtualbox | nonfree | | contains BIOS which needs a nonfree compiler to build from source (OpenWatcom compiler), doe|
+------------------------+---------+--------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| wordnet | nonfree | | |
+------------------------+---------+--------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+


Save list to file? (Y/n)

Como puedes ver, tengo 47 paquetes propietarios en mi sistema. Como ya dije, podemos guardarlo en un archivo y revisarlo más tarde. Para hacerlo, presiona ‘y‘ cuando se te pregunte si deseas guardar la lista en un archivo. A continuación, presiona ‘y‘ para aceptar los valores predeterminados o bien ‘n‘ para guardarlo en tu formato y ubicación preferidos.

Save list to file? (Y/n) y
Save as markdown table? (Y/n) y
Save it to (/tmp/tmpkuky_082.md): y
The list is saved at /home/sk/absolutely-proprietary/y.md

You can review it from the command line
using the "less -S /home/sk/absolutely-proprietary/y.md"
or, if installed, the "most /home/sk/absolutely-proprietary/y.md" commands

Como habrás notado, solo tengo paquetes no libres. Mostrará dos tipos más de paquetes, como semifree, uses-nonfree.

no libre: este paquete es descaradamente software no libre.
semifree: este paquete es en su mayoría libre, pero contiene algunos programas no libres.
uses-nonfree: este paquete depende de, recomienda o integra de manera inapropiada con otros software o servicios no libres.

Otra característica notable de esta utilidad es que no solo muestra los paquetes propietarios, sino también las alternativas a dichos paquetes.

 

Fuente: Original | maslinux

¿Quién está en línea?

Hay 32253 invitados y ningún miembro en línea